سهامداران
| نام سهامدار | نوع شخصیت | شماره ثبت | درصد سهام |
| شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | حقوقی | 135660 | 30% |
| پرسنل شرکت شبکه گستران خوارزمی | حقیقی | – | 11.4% |
| پرسنل شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | حقیقی | – | 56.4% |
| پرسنل شرکت پدیدآوران سخت افزار خوارزمی | حقیقی | – | 2.2% |
| مجموع | 100% | ||
